Data Warehouse Schema
“event” table
TARGET VERSION: This section describes
POND Insights V2.0
| field name | data type | description | sample value |
|---|---|---|---|
| ev_created_at | timestamptz | Date/time of record creation | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| ev_reading_observed_at | timestamptz | Date/time of sample reading | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| ev_plant_id | varchar | Farm ID | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_plant_label | varchar | Farm label | "CAAF" |
| ev_assay_definition_id | varchar | Experiment | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_assay_definition_label | varchar | ” | "ALBOUT_144" |
| ev_assay_task_definition_id | varchar | Experiment Task | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_assay_task_definition_observed_at | timestamptz | Date/time of observation | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| ev_conditions_site_id | varchar | Site | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_site_value_string | varchar | ” | "MP12" |
| ev_conditions_site_unit | varchar | ” | "" |
| ev_conditions_strain_id | varchar | Strain | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_strain_value_string | varchar | ” | "STR24191" |
| ev_conditions_strain_unit | varchar | ” | "" |
| ev_conditions_dilution_id | varchar | Dilution | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_dilution_value_float | float | ” | 10 |
| ev_conditions_dilution_unit | varchar | ” | "ratio" |
| ev_conditions_phase_id | varchar | Phase | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_phase_value_string | varchar | ” | "replete" |
| ev_conditions_phase_unit | varchar | ” | "" |
| ev_conditions_media_id | varchar | Media | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_media_value_string | varchar | ” | "PM153" |
| ev_conditions_media_unit | varchar | ” | "" |
| ev_conditions_filtration_id | varchar | Filtration | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_conditions_filtration_value_string | varchar | ” | "0.45-um" |
| ev_conditions_filtration_unit | varchar | ” | "" |
| ev_conditions_*_* | … | future additional conditions | … |
| ev_attribute | varchar | Measurement name | "toc" |
| ev_value_string | varchar | Measurement value (if string) | "" |
| ev_value_float | float | Measurement value (if numeric) | 54.98 |
| ev_unit | varchar | Measurement unit | "mg/L" |
| ev_data_type | varchar | Measurement data type | "decimal" |
| ev_device_id | varchar | Sensor ID | "9e4b1234-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| ev_device_label | varchar | Sensor label | "PBR110M_PH_4_400" |
“assay” table
TARGET VERSION: This section describes
POND Insights V2.1which hasn’t been published yet
| field name | data type | description | sample value |
|---|---|---|---|
| as_id | varchar | ID | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| as_created_at | timestamptz | Date/time of record creation | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| as_plant_id | varchar | Farm | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| as_label | varchar | Experiment Code | "ALBOUT_144" |
| as_name | varchar | Experiment Name | "STR24194 growing/scaling up in IP1250" |
“assay_task” table
TARGET VERSION: This section describes
POND Insights V2.1which hasn’t been published yet
| field name | data type | description | sample value |
|---|---|---|---|
| at_id | varchar | ID | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| at_created_at | timestamptz | Date/time of record creation | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| at_plant_id | varchar | Farm | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| at_name | varchar | Experiment Step Name | "OD Measurement" |
| at_frequency_begins_at | timestamptz | Experiment Step Starting date/time | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| at_frequency_ends_at | timestamptz | Experiment Step Ending date/time | 2019-05-01T22:17:41.961Z |
| at_frequency_expression | varchar | Experiment Step Recurring Schedule (cron format) | "30 8,12,16 * * 1-5" |
| at_frequency_tolerance | integer | Maximum delay between collection and reading (s) | 86400 |
| at_queue_id | varchar | Data Collection Queue | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |
| at_assay_definition_id | ID | Experiment | "3e0b6139-84e0-4f98-b0e3-79068c128ecd" |